Pengecoran Gg.Sasameh Uk 2x48m & 1.7x80m
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 1 Kegiatan |
| Anggaran | : | Rp. 72,925,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Manfaat | : | Menunjang kelancaran akses warga masyarakat |
| Keterangan | : | Pengecoran Gang dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang melibatkan masyarakat banyak sebagai pekerja |
| Lokasi | : | RT 001 |
| Latitude | : | RT 001 |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 1 Kegiatan |
| Anggaran | : | Rp. 72,925,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Manfaat | : | Menunjang kelancaran akses warga masyarakat |
Keterangan :
Pengecoran Gang dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang melibatkan masyarakat banyak sebagai pekerja
Lokasi Pembangunan :
RT 001
Latitude :
Longitute :