Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur
Provinsi Kalimantan Tengah

Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur
Provinsi Kalimantan Tengah
Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur - Provinsi Kalimantan Tengah
Kec. Paku, Kab. Barito Timur - Kalimantan Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 631 | 100,00% | 311 | 49,29% | 320 | 50,71% | |
| TOTAL | 631 | 100,00% | 311 | 49,29% | 320 | 50,71% | |
Update : 18 Juli 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Data Populasi Desa Simpang Bingkuang, Paku - Barito Timur
LAKI-LAKI : 311 ORANG
PEREMPUAN : 320 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 631 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Simpang Bingkuang berada di Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 311 Orang
PEREMPUAN : 320 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 631 Orang
| Kode Desa | : | 6213092003 |
| Kode Kecamatan | : | 621309 |
| Kode Kabupaten | : | 6213 |
| Kode Provinsi | : | 62 |
| Kode Pos | : | 73652 |
Jl.Negara Ampah - Tamiang Layang KM.11 Desa Simpang Bingkuang, Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur - Kalimantan Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.780.727.825,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.812.434.060,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.856.986.217,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.657.435.366,00 |
| Anggaran | : | Rp 76.258.392,00 |
| Realisasi | : | Rp 263.937.592,00 |
| Anggaran | : | Rp 95.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 125.963.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 938.396.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 938.396.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 33.458.825,00 |
| Realisasi | : | Rp 33.458.825,00 |
| Anggaran | : | Rp 713.473.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 713.473.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 400.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.142.635,00 |
| Anggaran | : | Rp 605.002.704,00 |
| Realisasi | : | Rp 599.730.026,00 |
| Anggaran | : | Rp 776.531.063,00 |
| Realisasi | : | Rp 694.159.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 143.495.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 136.175.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 143.957.450,00 |
| Realisasi | : | Rp 131.370.180,00 |
| Anggaran | : | Rp 188.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 96.000.000,00 |
OpenSID - Martin's

