Pengecoran Gg. Ervina - Erniyati Ukuran 2x140m
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 1 Kegiatan |
| Anggaran | : | Rp. 73,860,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Manfaat | : | Mempermudah akses masyarakat Desa |
| Keterangan | : | Pengecoran Gang dilakukan dengan cara Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yg melibatkan masyarakat banyak |
| Lokasi | : | RT 001 |
| Latitude | : | RT 001 |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 1 Kegiatan |
| Anggaran | : | Rp. 73,860,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Manfaat | : | Mempermudah akses masyarakat Desa |
Keterangan :
Pengecoran Gang dilakukan dengan cara Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yg melibatkan masyarakat banyak
Lokasi Pembangunan :
RT 001
Latitude :
Longitute :